VARAUSTILANNE
Alla olevasta kalenterista näet tarjolla olevat vapaat paljut ja päivät.
Varaukset tehdään soittamalla tai laittamalla sähköpostia PaljuKeisarille.
Varaa paljut ja SUP-laudat
Kyllikki
- 10-12 kylpijää
- Lämmitys polttoainelämmittimellä tai klapeilla
Vapaa
Varattu
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Harjakainen
- 10-12 kylpijää
- Lämmitys perinteiseen malliin klapeilla
Vapaa
Varattu
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ruuno
- 6-8 kylpijää
- Lämmitys perinteiseen malliin klapeilla
Vapaa
Varattu
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SUP-lauta 1
- Saimaa Sun SUP-lauta 1
- Kantavuus 140kg
Vapaa
Varattu
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SUP-lauta 2
- Saimaa Sun SUP-lauta 2
- Kantavuus 140kg
Vapaa
Varattu
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |